全系列共用规格:
• 防爆标志:Ex ib I Mb(矿用本安型)
• 测温范围:双量程 -20~150℃ / 0~550℃,测温精度:±2℃或读数的±2%(取最大值)
• 可见光:1/2.8" CMOS,400万像素,25倍光学变焦(4.8-120mm),白光补光30m,支持半自动/手动聚焦
• 智能功能:区域入侵、越界、进入/离开区域探测,温度异常报警,火点检测
• 网络协议:ONVIF、GB/T28181、RTSP,支持SDK二次开发、萤石云
• 接口:1路RJ45千兆网口,1路报警输入(DC 0~5V),1路继电器输出,1路音频输入/输出,1路RS485
• 存储:内置SD卡槽,最大256G,标配32G,支持断网续传
• 云台范围:水平0~350°(非连续),垂直-90°~15°,速度0.1°~15°/s,预置点300个,巡航8条(每条32预置点)
• 防护等级:IP66,工作温度-30℃~60℃,湿度<95%RH
• 本安电源:输入DC12V(本安参数Ui=12.8V,Ii=2.0A),设备自带本安关联电源
• 外形尺寸:直径Φ182mm,高度190mm(机器人集成款高度150mm),定点款重量3.5kg,机器人集成款2.35kg
系列 | 型号 | 焦距 | 视场角(H×V) | NETD | 最远报警距离 | 测温最远距离 | 火点检测距离 | 安装形式 | 特色 |
384×288 分辨率 | FKQN1238-7R(A) | 7mm | 41.1°×30.5° | ≤50mK | 70m / 210m | 11.5m | 29.2m | 机器人集成款 | 轻量化2.35kg,适配机器人搭载 |
FKQN1238-15(C) | 15mm | 17.0°×12.8° | 150m / 450m | 25m | 62.5m | 定点安装款 | 壁装/吊装/吸顶,重量3.5kg,含支架 | ||
FKQN1238-15R(A) | 15mm | 17.0°×12.8° | 150m / 450m | 25m | 62.5m | 机器人集成款 | 轻量化2.35kg,15mm远焦,适配机器人 | ||
注: 12μm像元,测温范围-20~550℃,支持区域入侵、越界探测、火点检测、温度异常报警。 | |||||||||
640×512 分辨率 | FKQN1268-15(C) | 15mm | 29.1°×23.4° | ≤50mK | 150m / 450m | 25m | 62.5m | 定点安装款 | 高分辨率640×512,壁装/吊装,3.5kg |
FKQN1268-15R(A) | 15mm | 29.1°×23.4° | / | 150m / 450m | 25m | 62.5m | 机器人集成款 | 轻量化2.35kg,高分辨率,适配机器人 | |
注: 12μm像元,测温范围-20~550℃,支持全屏测温及专家模式(10点/10框/1线)。 | |||||||||
选型参考:焦距与报警/检测距离对应表 | ||||||
焦距 | 分辨率 | 人员周界报警距离 | 车辆周界报警距离 | 0.1m目标测温最远距离 | 火点检测距离(0.1m火焰) | 适用场景 |
7mm | 384×288 | 70m | 210m | 11.5m | 29.2m | 狭窄巷道、皮带机头、近距监控 |
15mm | 384×288 / 640×512 | 150m | 450m | 25m | 62.5m | 长距离巷道、采煤工作面、回风巷 |
注:报警距离基于1.8m人、4.0m车辆;火点检测基于0.1m×0.1m火焰目标。实际距离受环境、温差影响。 | ||||||

