全系列共用规格:
1、防爆标志:Ex db IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T80°C Db(适用于1区、2区、21区、22区)
2、云台:水平360°连续旋转,垂直-90°~+90°,水平速度0.1°~40°/s,垂直速度0.1°~40°/s,预置点300个,巡航8条
3、可见光:1/1.8" CMOS,2688×1520,32倍光学变焦(5~160mm),支持手动/半自动聚焦
4、测温范围:两档可选 -20~150℃ / 0~650℃,精度±2℃或读数的±2%(取最大值)
5、NETD:所有型号≤30mK (@25℃, F#1.0)
6、伪彩:15种(白热、黑热、铁红、彩虹、融合等)
7、网络协议:H.264/H.265/MJPEG,支持RTSP、ONVIF、GB28181、SDK
8、接口:7路报警输入(0~5VDC),2路继电器输出,1路音频输入/输出,1路BNC输出,RS485,RJ45网口
9、存储:Micro SD卡,标配32G,最大256G(内置主板,不支持快捷拆盖)
10、防护等级:IP66/IP68(2m/2h),不锈钢SUS304外壳
11、工作温度:-40℃~60℃,湿度<90%RH
12、重量:<27kg(不带支架),尺寸因焦距略有差异(详见外形图)
系列 | 型号 | 焦距 | 视场角(H×V) | 测温最远距离(0.1m目标) | 人员报警距离 | 车辆报警距离 | 火点报警距离 | 补光类型 | 供电方式 | 安装形式 |
384×288 分辨率 | FEP6638-15TW | 15mm | 17.0°×12.8° | 22.5m | 150m | 450m | 1200m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装(含支架) |
FEP6638-15TDW | 15mm | 17.0°×12.8° | 22.5m | 150m | 450m | 1200m | 白光补光(30m) | DC24V/36V/48V | 机器人集成(无支架) | |
FEP6638-25TW | 25mm | 10.5°×7.9° | 37.5m | 250m | 750m | 2000m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装 | |
FEP6638-25TDW | 25mm | 10.5°×7.9° | 37.5m | 250m | 750m | 2000m | 白光补光(30m) | DC24V/36V/48V | 机器人集成 | |
FEP6638-35TW | 35mm | 7.5°×5.6° | 52.5m | 350m | 1050m | 2800m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装 | |
FEP6638-35TDW | 35mm | 7.5°×5.6° | 52.5m | 350m | 1050m | 2800m | 白光补光(30m) | DC24V/36V/48V | 机器人集成 | |
注:空间分辨率:15mm/0.8mrad,25mm/0.48mrad,35mm/0.34mrad。 | ||||||||||
640×512 分辨率 | FEP6668-15TW | 15mm | 29.1°×23.4° | 22.5m | 150m | 450m | 1200m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装 |
FEP6668-15TDW | 15mm | 29.1°×23.4° | 22.5m | 150m | 450m | 1200m | 白光补光(30m) | DC24V/36V/48V | 机器人集成 | |
FEP6668-25TW | 25mm | 17.4°×14.0° | 37.5m | 250m | 750m | 2000m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装 | |
FEP6668-25TDW | 25mm | 17.4°×14.0° | 37.5m | 250m | 750m | 2000m | 白光补光(30m) | DC24V/36V/48V | 机器人集成 | |
FEP6668-35TW | 35mm | 12.4°×10.0° | 52.5m | 350m | 1050m | 2800m | 红外补光(150~200m) | AC100-240V | 定点安装 | |
注:空间分辨率:15mm/0.8mrad,25mm/0.48mrad,35mm/0.34mrad。 | ||||||||||
| 选型参考:焦距与报警/测温距离对应表 | ||||||
焦距 | 人员报警距离 | 车辆报警距离 | 火点报警距离(2m×2m) | 0.1m目标测温最近摄距 | 0.1m目标测温最远距离 | 适用场景 |
15mm | 150m | 450m | 1200m | 3m | 22.5m | 中近距离,炼化装置、罐区 |
25mm | 250m | 750m | 2000m | 8m | 37.5m | 中远距离,油气场站 |
35mm | 350m | 1050m | 2800m | 17m | 52.5m | 超远距离,大型储罐区、管线 |
| 注:报警距离基于1.8m×0.5m行人、4m×1.4m车辆及2m×2m火焰目标,实际距离受天气、目标温差影响。 | ||||||

