| 型号 | FR615AH | FR625AH |
| 热成像 | ||
| 传感器类型 | 氧化钒非制冷型探测器 | |
| 分辨率 | 640 × 512 | |
| 帧频 | 50 Hz: 50 fps | |
| 像元尺寸 | 17 μm | |
| 响应波段 | 8~14 μm | |
| NETD | ≤ 35 mk(@25 °C,F#=1.0 | |
| 最大图像尺寸 | 640 × 512 | |
| 热成像镜头焦距 | 15mm | 25mm |
| MRAD | 1.13 | 0.68 |
| 热成像近摄距 | 0.5 m | |
| 最大光圈值 | F1.5 | |
| 视场角 | 41.5°(H)×33.3°(V) | 24.8°(H)×19.9°(V) |
| 调色板 | 白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、红热、绿热、深蓝等15种 | |
| 工作距离 | 16.5 m | 27.5 m |
| 测温范围 | 0 ℃-800 ℃ 或 600 ℃-1800 ℃ | |
| 测温精度 | ±2% (100 ℃-1800 ℃),±4 ℃ (0 ℃-100 ℃) | |
| 图像处理 | ||
| 智能信息叠加 | 10个点测温,10个框测温,1个线测温 | |
| 视音频 | ||
| 最大预览路数 | 20路 | |
| 视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG | |
| 接口 | ||
| 客户端 | iVMS-4200/iVMS-4800 | |
| 报警输入 | 支持1路DC 0~3.3 V报警输入 | |
| 报警输出 | 支持1路常开型电平量输出 | |
| RS485控制接口 | 1路,支持HIKVISION/PELCO-D/PELCO-P/MODBUS协议 | |
| 网口 | 1路RJ45接口10 M/100 M/1000 M自适应以太网口 | |
| 网络协议 | IPv4,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP | |
| 应用编程接口 | 支持ISAPI、SDK 16/32bit 640*512像素温度数据输出,开放型网络视频接口标准协议 | |
| 模拟视频输出 | 支持1路CVBS输出 | |
| 系统参数 | ||
| 菜单语言 | 中文 | |
| 电源输入 | DC 10~30 V 备注:包装标配DC 12 V电源适配器 | |
| 功率 | ≤ 4.8 W | |
| 工作温度和湿度 | 0 ℃~50 ℃,<90% RH | |
| 存储温度和湿度 | -40 ℃~70 ℃,<90% RH | |
| 防护等级 | IP40 | |
| 外壳材质 | 铝合金 | |
| 安装 | M3螺纹口 | |
| 尺寸 | 93 × 50 × 50 mm((长 × 宽 × 高) | |
| 重量 | 约 344g | |


