参数 / 型号 | 消防救助型 | 消防基本型 | 消防检测型 | ||
具体型号 | KFJ300 | KF300 | KFB200 | KFB300 | KFC200 |
符合标准 | XF/T 635-2023 | XF/T 635-2023 | GA/T635-2006(检测款) | ||
红外分辨率 | 384×288 | 256×192 | 384×288 | 256×192 | |
超分后分辨率 | — | 512×384 | — | — | |
NETD | <30mK | <30mK | <40mK | ||
热成像镜头焦距 | 7mm | 3.6mm | 6.7mm | 3.6mm | |
视场角 | 54.1°×40.2° | 50.0°×37.2° | 40.0°×29.8° | 37.2°×50.0° | |
空间分辨率(IFOV) | 2.42 mrad | 3.33 mrad | 1.79 mrad | 3.33 mrad | |
帧频 | 50Hz | 25Hz | 25Hz | 25Hz | |
聚焦方式 | 免调焦 | ||||
测温范围 | -20~250℃ / 200~1200℃ | -20~150℃ / 0~1000℃ | -20~150℃ / 0~1000℃ | -20~550℃ | |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2% | ||||
显示器 | 4.3" LCD 800×480 | 3.2" LCD 640×480 | 3.2" LCD 240×320 | ||
图像模式 | 热成像(部分型号支持融合) | ||||
消防专用伪彩 | 基本消防、黑热、白热、火灾、搜救、冷检测、热检测、建筑分析等 | ||||
目标增强/局部超分 | 支持 | — | 支持 | — | |
电子罗盘 | 支持 | — | — | — | |
激光测距 | — | — | — | 支持 | — |
Wi-Fi / 4G | — | — | 支持Wi-Fi | 支持Wi-Fi | — |
照明 | — | — | 支持 | 支持 | 支持 |
录像/拍照 | 支持 | ||||
存储 | 128GB eMMC | 32GB eMMC | 4GB eMMC | 128GB eMMC | 16GB eMMC |
电池 / 续航 | 可更换,6h | 可充电,5h | 可充电,4h | >6h | |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP65 | ||
超高温耐受 | 260℃/5min | 260℃/5min | 115℃/2min | ||
防摔等级 | 2m | ||||
重量 | 约1050g | 约1022g | 约398g | 约420g | 380g |
尺寸 (mm) | 132.7×276.3×114.6 | 52.7×143×79 | 221.7×73.5×123.8 | ||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员。

