参数 / 型号 | KC06 | KC09 | KC10 | KC11 | KC21 | ||||||||
具体型号 | KC06 | KC09 | KC09 PRO | KC09 SE | KC10 | KC10S | KC10S+ | KC10+ | KC11 PRO+ | KC21 PRO+ | KC21 Pro+ AI | KC21 PROS+ | KC21 ProS+ AI |
红外分辨率 | 96×96 | 96×96 | 160×120 | 192×144 | 192×144 | 192×144 | 192×144 | 256×192 | |||||
ISR超分后分辨率 | 不支持 | 192×192 | — | — | 384×288 | 384×288 | 384×288 | 512×384 | |||||
NETD | <50 mK (@25℃, F#1.0) | ||||||||||||
视场角 | 50°×50° | 50°×50° | 38.3°×50° | 27.8°×37.2° | 27.8°×37.2° | 27.8°×37.2° | 27.8°×37.2° | 37.2°×50.0° | |||||
测温范围 / 精度 | -20℃ ~ 550℃ / ±2℃ 或读数的±2%(取最大值) | ||||||||||||
双光融合 | 仅热成像 | 仅热成像 | 融合/热像/可见光 | 仅热成像 | 仅热成像 | 仅热成像 | 仅热成像 | 仅热成像 | 融合/画中画 | 融合/热像/可见光/画中画 | |||
测温点数 | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 | 3点 | 6点 | 8点 | 6点 | 6点 | 6点 | 6点 | 8点 | 8点 |
支持测温类型 | 中心点、最高温、最低温(自定义点按型号不同) | ||||||||||||
显示器 | 2.4" 320×240 | 2.4" 320×240 | 2.4" 320×240 | 3.2" 240×320 | 3.2" 480×640 | 3.2" 480×640 | 3.2" 480×640 | 3.2" 480×640 | |||||
伪彩模式 | ≥7种(白热、黑热、铁红、彩虹、高温凸显、融合、红热等) | ||||||||||||
Wi-Fi | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | ||||||||
照明灯 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | |||||
激光指示 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |||
接口 / 续航 | Type-C / >14h | Type-C / >8h | Micro USB / >8h | Type-C / >6h | Type-C / >6h | Type-C / >6h | Type-C / >6h | Type-C / >6h | |||||
存储 / 图片格式 | 256M NAND / JPEG | 4GB eMMC / 带测温JPEG | 8GB SD / 带测温JPEG | 16GB eMMC / 带测温JPEG | 16GB eMMC / 带测温JPEG | 16GB eMMC / 带测温JPEG | |||||||
防护 / 防摔 / 重量 | IP54 / 1m / 225g | IP54 / 2m / 290g | IP54 / 2m / 290g | IP54 / 1m / 240g | IP54 / 2m / <350g | IP54 / 2m / 380g | IP54 / 2m / 380g | IP54 / 2m / 380g | IP54 / 2m / 380g | IP54 / 2m / 380g | |||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员

