参数 / 型号 | KT300 | KT400 系列 | KT600 系列 | ||||
具体型号 | KT300 | KT400 | KT400G | KT400GH | KT600 | KT600G | KT600GH |
红外分辨率 | 384×288 | 480×360 | 640×512 | ||||
超分辨率 | 768×576 | 960×720 | 1280×960 | ||||
NETD | < 30mK (@25℃, F#1.0) | ||||||
视场角 | 25°×19° | 19°×14° | 25°×19° | ||||
空间分辨率(IFOV) | 1.13 mrad | 0.68 mrad | 0.68 mrad | ||||
帧频 | 50 Hz | ||||||
测温范围 | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ / 300℃~2000℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ | -20℃~150℃ / 100℃~650℃ / 300℃~2000℃ |
测温精度 | ±2℃ 或 ±2%(取最大值) | ||||||
聚焦方式 | 自动 / 连续自动 / 激光辅助 / 触控聚焦 / 手动 | ||||||
显示器 | 4.3" LCD电容触摸屏,800×480 | ||||||
图像模式 | 热成像、可见光、融合、画中画、Blending | ||||||
伪彩模式 | 白热、黑热、彩虹、铁红、红热、融合、雨、蓝红 | ||||||
测温规则 | 热点、冷点、中心点、10个点、5个框、5个圆、1条线 | ||||||
Wi-Fi / 蓝牙 | Wi-Fi 2.4G/5G,蓝牙4.2 | ||||||
4G蜂窝 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
GPS/北斗定位 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
HDMI接口 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
激光指示 / 照明 | 激光指示支持,照明支持 | ||||||
存储 | 64GB内置,最大支持128GB SD卡扩展 | ||||||
电池 / 续航 | 锂离子电池,可现场更换,续航约4h | ||||||
防护 / 防摔 | IP54 / 2m | ||||||
重量(带镜头含电池) | 约1075g | 约1000g | 约1075g | 约1075g | 约1000g | 约1075g | 约1075g |
外形尺寸 (mm) | 284.7×120.6×124.5 | 285.2×125.8×120.6 | 284.7×120.6×124.5 | 284.7×120.6×124.5 | 285.2×125.8×120.6 | 284.7×120.6×124.5 | 284.7×120.6×124.5 |
扩展倍镜(选配) | 0.5X / 2X / 3X | ||||||
以上为核心参数展示,如需产品完整技术规格书或定制咨询,请联系工作人员

